Every seller listed on the Coinbase CDP x402 Bazaar, grouped by host. Free to browse and download. Before your agent pays an unfamiliar seller, get a falcon.sol verification report for $0.01.
falcon.sol sends unpaid requests to up to 5 of the seller's listed endpoints and returns a verdict of ok, caution, do_not_pay or unknown, with:
do_not_pay.GET https://falcon-sol-agents.vercel.app/v1/seller/lookup?host=<host> free: the listing for one seller GET https://falcon-sol-agents.vercel.app/v1/seller/report?host=<host> $0.01 x402: live verification report
Unknown hosts return 404 before payment. Every paid report carries an Ed25519 receipt in x-falcon-receipt and x-falcon-receipt-sig. Check it against /.well-known/falcon-receipts.json or POST it to /v1/receipt/verify.
| Host | Endpoints | Networks | Price range | Bazaar updated |
|---|---|---|---|---|
| market.datapackvibe.com | 64202 | Base | $0.01 to $0.02 | 2026-10-28 |
| saylorinnovations.com | 1822 | Base, Solana | $0.01 to $0.25 | 2026-10-28 |
| dns.intel.rallylive.ca | 684 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-01 |
| agent402.tools | 623 | Base | $0.001 to $3.30 | 2026-10-28 |
| agent-data-tools.revmesh2074.workers.dev | 569 | Base | $0.002 to $0.01 | 2026-10-27 |
| pay.edge-agents.ai | 488 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-28 |
| api.vextorium.com | 455 | Base, Solana | $0.002 to $0.02 | 2026-10-28 |
| api.x402node.dev | 377 | Base | $0.0022 to $0.2 | 2026-10-28 |
| twin.unykorn.org | 374 | Base | $0.001 to $0.25 | 2026-10-28 |
| x402.orthogonal.com | 297 | Base | $0.001 to $6.00 | 2026-10-28 |
| email.intel.rallylive.ca | 267 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-01 |
| tanod.dev | 248 | Base | $0.001 to $0.25 | 2026-10-28 |
| api.sitecheck-api.workers.dev | 225 | Base | $0.002 to $0.05 | 2026-10-28 |
| www.mahastrategies.com | 215 | Base | $0.002 to $0.5 | 2026-10-16 |
| api.myceliasignal.com | 205 | Base | $0.01 to $1.00 | 2026-10-28 |
| bot-bazaar.fly.dev | 198 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-28 |
| x402-factory.com | 188 | Base | $0.001 to $0.15 | 2026-10-28 |
| bess-x402.onrender.com | 179 | Base | $0.002 to $0.5 | 2026-10-28 |
| underground.substratesymposium.com | 178 | Base | $0.01 to $1.00 | 2026-10-23 |
| api.strale.io | 163 | Base, base | $0.0216 to $0.864 | 2026-10-28 |
| api.aiskills402.com | 158 | Base | $0.003 to $0.99 | 2026-10-28 |
| agentshelf.syntexa.ch | 144 | Base | $0.001 to $0.02 | 2026-10-28 |
| api.agentstools.dev | 144 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-25 |
| api.delx.ai | 144 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| x402-niche-briefs.fly.dev | 142 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-28 |
| x402.apidirect.io | 142 | Base | $0.003 to $0.011 | 2026-10-28 |
| x402.freeq.one | 141 | Base | $0.001 to $1.00 | 2026-10-28 |
| api.fadeandco.workers.dev | 135 | Base | $0.002 to $0.02 | 2026-10-28 |
| apexfaucet.xyz | 134 | Base | $0.001 to $0.025 | 2026-10-28 |
| api.xynaptic.io | 134 | Base | $0.01 to $0.25 | 2026-10-28 |
| api.webintel-api.workers.dev | 129 | Base | $0.002 to $0.01 | 2026-10-28 |
| api.chainmarket-api.workers.dev | 128 | Base | $0.002 to $0.03 | 2026-10-28 |
| netintel.dev | 128 | Base | $0.001 to $0.65 | 2026-10-28 |
| agentsvc.io | 127 | Base | $0.002 to $0.6 | 2026-10-28 |
| api.sirenic.eu | 124 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-28 |
| api.companyrecords-api.workers.dev | 121 | Base | $0.002 to $0.05 | 2026-10-28 |
| api.healthtravel-api.workers.dev | 121 | Base | $0.002 to $0.03 | 2026-10-28 |
| eltociear-tokenguard.hf.space | 121 | Base | $0.005 to $1.00 | 2026-10-27 |
| fiatdock.com | 121 | Base | $0.001 to $0.5 | 2026-10-19 |
| x402.agentindex.world | 118 | Base | $0.001 to $0.3 | 2026-10-27 |
| agent.pocket.network | 116 | Base | $0.005 | 2026-10-28 |
| serp402.com | 115 | Base | $0.05 to $0.2 | 2026-10-26 |
| 2s.io | 114 | Base | $0.0025 to $0.045 | 2026-10-28 |
| api.shopsocial-api.workers.dev | 113 | Base | $0.002 to $0.02 | 2026-10-28 |
| api.jobsproperty-api.workers.dev | 112 | Base | $0.002 to $0.02 | 2026-10-27 |
| api.losbeto.xyz | 112 | Base | $0.001 to $0.99 | 2026-10-28 |
| api.tradeenergy-api.workers.dev | 112 | Base | $0.002 to $0.02 | 2026-10-28 |
| blockrun.ai | 111 | Base | $0.002 to $5.00 | 2026-10-28 |
| api.blockchainmoneymap.com | 109 | Base | $0.01 to $5.00 | 2026-10-27 |
| api.ysaere.com | 109 | Base, base | $0.02 to $2.00 | 2026-10-21 |
| x402engine.app | 106 | Base | $0.001 to $1.22 | 2026-10-28 |
| api.marketintelligenceapi.com | 105 | Base | $0.001 to $5.00 | 2026-10-28 |
| stack.halowerk.com | 105 | Base | $0.005 to $0.045 | 2026-10-18 |
| http--forest-gas-station-mainnet--lcjl27p8lmjs.code.run | 102 | Base | $0.001 to $0.006 | 2026-10-28 |
| agentreadiness.halowerk.com | 100 | Base | $0.001 | 2026-10-25 |
| crawlspur.halowerk.com | 100 | Base | $0.001 | 2026-10-25 |
| formwerk.halowerk.com | 100 | Base | $0.001 | 2026-10-28 |
| tempo.halowerk.com | 100 | Base | $0.001 | 2026-10-25 |
| 402.com.tr | 99 | Base | $0.002 to $0.15 | 2026-10-28 |
| agents.x402stock.xyz | 97 | Base | $0.01 to $0.75 | 2026-10-28 |
| minia2a.uk | 96 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-28 |
| agentbit.app | 93 | Base | $0.001 to $0.1 | 2026-10-28 |
| agent-data.centorprat.workers.dev | 86 | Base | $0.003 to $1.00 | 2026-10-27 |
| api.manylives.me | 86 | Base | $0.002 to $0.05 | 2026-10-27 |
| win.oneshotagent.com | 84 | Base | $0.001 to $0.5 | 2026-10-28 |
| x402.ochinimus.app | 84 | Solana | $0.001 to $0.25 | 2026-10-28 |
| data.greeneris.io | 83 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| api.locus.report | 80 | Base | $0.01 to $0.25 | 2026-10-26 |
| api.relaystation.ai | 79 | Base | $0.01 to $0.28 | 2026-10-27 |
| flat-rate-llm.kikoribera03.workers.dev | 74 | Base | $0.005 to $0.02 | 2026-10-28 |
| api.onesource.io | 70 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-28 |
| hubvibe-io.com | 69 | Base | $0.02 to $10.00 | 2026-10-28 |
| manylives.me | 69 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-09 |
| api.youraitools.co | 68 | Base | $0.001 to $49.00 | 2026-10-28 |
| ca-tax-api-mainnet.lxtap.workers.dev | 68 | Base | $0.001 to $0.02 | 2026-10-27 |
| onchaincheck.dev | 68 | Base | $0.001 to $0.02 | 2026-10-28 |
| x402.ottoai.services | 67 | Base | $0.001 to $1.75 | 2026-10-28 |
| x402.forgemesh.io | 66 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-28 |
| api.oblique.markets | 65 | Base | $0.0011 to $0.65 | 2026-10-28 |
| ppu43fkyhimq5fiqpmo42eh5ri0yypid.lambda-url.us-east-1.on.aws | 64 | Base | $0.01 | 2026-10-27 |
| chain.intel.rallylive.ca | 63 | Base | $0.01 to $0.03 | 2026-10-01 |
| cryptyx.ai | 63 | Base | $0.005 to $0.25 | 2026-10-28 |
| vaaya.ai | 63 | Base | $0.01 to $0.4 | 2026-10-10 |
| api.x-402.online | 62 | Base | $0.005 to $0.1 | 2026-10-28 |
| business-frameworks.matryoshka-paradigms.workers.dev | 62 | Base | $0.02 to $0.05 | 2026-10-28 |
| x402stock.xyz | 61 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-28 |
| 1gateway.dev | 59 | Base | $0.002 to $0.5 | 2026-10-28 |
| globalrules-api.onrender.com | 57 | Base | $0.005 to $0.05 | 2026-10-28 |
| workspace-x402-paywall.onrender.com | 57 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-28 |
| api.blockchain.info | 55 | Base | $0.001 to $0.003 | 2026-10-27 |
| stabletravel.dev | 55 | Base | $0.004 to $0.1 | 2026-10-28 |
| agents.bytemine.ai | 54 | Base | $0.01 to $0.2 | 2026-10-23 |
| scraplingdata.xyz | 53 | Base | $0.001 to $1.00 | 2026-10-28 |
| api.interzoid.com | 52 | Base | $0.01 to $0.25 | 2026-10-28 |
| intel.rallylive.ca | 52 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-01 |
| mcp-x402.onrender.com | 52 | Base | $0.001 to $1.00 | 2026-10-28 |
| x402.datakoot.com | 52 | Base | $0.01 | 2026-10-27 |
| handel.halowerk.com | 51 | Base | $0.002 to $0.007 | 2026-10-25 |
| api.solenrich.com | 50 | Solana | $0.001 to $0.25 | 2026-10-28 |
| stationfx.com | 50 | Base | $0.005 to $0.4 | 2026-10-28 |
| loonie-toll.onrender.com | 49 | Base | $0.02 to $0.1 | 2026-10-20 |
| stablesocial.dev | 49 | Base | $0.06 | 2026-10-28 |
| api.lookproof.dev | 47 | Base | $0.002 to $0.08 | 2026-10-28 |
| modelprices.xyz | 47 | Base | $0.003 to $0.01 | 2026-10-28 |
| api.polls.karbach.digital | 46 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-27 |
| sift.srv1996466.hstgr.cloud | 46 | Base | $0.001 to $0.08 | 2026-10-27 |
| x402-data-api.sigrunner.workers.dev | 46 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| x402.pulsescanner.io | 46 | Base | $0.003 to $0.007 | 2026-10-27 |
| api.carbon-cashmere.de | 45 | Base | $0.02 to $0.1 | 2026-10-28 |
| api.glianalabs.com | 45 | Base | $0.002 to $0.192 | 2026-10-26 |
| api.zkrobotics.fr | 45 | Base | $0.002 to $0.01 | 2026-10-27 |
| opendata402.com | 45 | Base | $0.001 to $0.003 | 2026-10-27 |
| x402.glassnode.com | 45 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-28 |
| 47620.xyz | 43 | Solana | $0.001 to $0.02 | 2026-10-28 |
| apexrunner.ai | 43 | Base | $0.007 | 2026-10-28 |
| api.kadec0.xyz | 43 | Base | $0.005 to $0.15 | 2026-10-28 |
| money-reactor.makar52nn2016.workers.dev | 43 | Base | $0.001 to $25.00 | 2026-10-28 |
| quartermaster.surewhynot.app | 43 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-28 |
| apiacre.com | 42 | Base | $0.001 to $0.025 | 2026-10-28 |
| draconic21-x402-api.onrender.com | 42 | Base | $0.001 to $0.25 | 2026-10-28 |
| hcrb.in | 42 | Base | $0.005 to $0.05 | 2026-10-28 |
| intel.degenscan.io | 42 | Base | $0.001 to $0.25 | 2026-10-28 |
| mpp.tracefast.xyz | 42 | Base | $0.005 to $0.2 | 2026-10-24 |
| agentshield.live | 41 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| api.macaroonnetwork.com | 41 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-25 |
| kronossignals.com | 41 | Base | $0.02 to $0.1 | 2026-10-28 |
| agents.crowdspark.me | 40 | Base | $0.001 to $0.012 | 2026-10-28 |
| api.signalfuse.co | 40 | Base | $0.001 to $0.075 | 2026-10-28 |
| grokzilla.shop | 40 | Base | $0.001 to $0.2502 | 2026-10-27 |
| x402.agentutility.ai | 40 | Base | $0.001 to $0.1 | 2026-10-28 |
| api.prereason.com | 39 | Base | $0.01 to $0.35 | 2026-10-24 |
| factline.dev | 39 | Base | $0.001 to $0.15 | 2026-10-27 |
| tariffmonkee.com | 39 | Base | $0.001 to $0.75 | 2026-10-28 |
| x402.openwebninja.com | 39 | Base | $0.003 to $0.005 | 2026-10-28 |
| api.findmydirectdoctor.com | 38 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-28 |
| api.mekler.ai | 38 | Base, Solana | $0.0028 to $10.00 | 2026-10-28 |
| api.nansen.ai | 38 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-28 |
| api.socialfetch.dev | 38 | Base | $0.014 | 2026-10-24 |
| x402.deepsearch.com | 38 | Base | $0.05 to $0.3 | 2026-10-28 |
| api.mekongtradeintel.com | 37 | Base | $0.001 to $0.02 | 2026-10-28 |
| www.x402pulse.dev | 37 | Base | $0.0014 to $19.97 | 2026-10-27 |
| agentdata-api.sander-van-aard.workers.dev | 36 | Base | $0.002 to $0.3 | 2026-10-28 |
| api.brazilayer.com | 36 | Base | $0.002 to $0.1 | 2026-10-28 |
| api.hivemindos.app | 36 | Base | $0.01 to $5.00 | 2026-10-28 |
| api.newsgurus.ai | 36 | Base | $0.002 to $0.25 | 2026-10-28 |
| x402.telnyx.com | 36 | Base | $0.002 to $0.4089 | 2026-10-28 |
| api.annalist.dev | 35 | Base | $0.005 to $0.05 | 2026-10-27 |
| api.avedaris.com | 35 | Base | $0.001 to $0.06 | 2026-10-26 |
| medien.halowerk.com | 35 | Base | $0.002 to $0.06 | 2026-10-26 |
| tools.halowerk.com | 35 | Base | $0.001 to $0.02 | 2026-10-26 |
| wafermap.xyz | 35 | Base | $0.001 to $0.08 | 2026-10-28 |
| agent-toolbox.zafermemon87.workers.dev | 34 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-26 |
| api.craigmbrown.com | 34 | Base | $0.01 to $25.00 | 2026-10-28 |
| verifylite.hydratinghealingtouch.workers.dev | 34 | Base | $0.001 to $0.1 | 2026-10-28 |
| x402-agent-api.onrender.com | 34 | Base | $0.001 to $0.08 | 2026-10-28 |
| x402-agent-tools.nerolabs.workers.dev | 34 | Base | $0.001 to $0.5 | 2026-10-28 |
| x402.swaphunt.dev | 34 | Base | $0.001 to $0.005 | 2026-10-28 |
| api.duoleads.com | 33 | Base | $0.05 | 2026-10-27 |
| api.loyalspark.online | 33 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-19 |
| gogeta2-u35175.vm.elestio.app | 33 | Base | $0.001 to $0.25 | 2026-10-27 |
| shop.lordevo.com | 33 | Base | $0.01 to $0.15 | 2026-10-28 |
| www.pennypress.org | 33 | Base | $0.01 to $0.25 | 2026-10-27 |
| agents.withzero.xyz | 32 | Base | $0.01 to $0.6 | 2026-10-24 |
| ai-data-marketplace-1042299154756.us-central1.run.app | 32 | Base | $0.001 to $0.1 | 2026-10-27 |
| api.ishob.com | 32 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-27 |
| pro-api.coingecko.com | 32 | Base | $0.005 to $0.01 | 2026-10-28 |
| x402-gateway.blackwoodstate8.workers.dev | 32 | Base | $0.002 to $0.05 | 2026-10-26 |
| x402.pokt-agent.com | 32 | Base | $0.005 to $0.25 | 2026-10-27 |
| agdata.shveik.dev | 31 | Base | $0.0165 to $0.3361 | 2026-10-28 |
| agent.chiemgaufilms.com | 31 | Base | $0.01 to $0.12 | 2026-10-27 |
| agents.forwardlane.com | 31 | Base | $0.02 to $10.00 | 2026-10-24 |
| agents.machina.gg | 31 | Base | $0.01 to $0.4 | 2026-10-22 |
| api.tickersfeed.net | 31 | Base | $0.001 to $0.08 | 2026-10-28 |
| coil.trade | 31 | Base | $0.001 to $0.25 | 2026-10-28 |
| dt0ur.online | 31 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-27 |
| horizonpulse.dev | 31 | Base | $0.002 to $5.00 | 2026-10-28 |
| x402-markettwits-news.onrender.com | 31 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-27 |
| api.teardrop.dev | 30 | Base | $0.005 to $0.035 | 2026-10-24 |
| defillama.use.x402atlas.com | 30 | Base | $0.005 | 2026-10-28 |
| emberagent.uk | 30 | Base | $0.005 to $0.18 | 2026-10-27 |
| rengi.dev | 30 | Base | $0.05 to $1.00 | 2026-10-23 |
| squeezeos-api.onrender.com | 30 | Base | $0.001 to $0.25 | 2026-10-28 |
| sweetai.tiamatcrypto.com | 30 | Base | $0.002 to $0.05 | 2026-10-27 |
| toolrail.dev | 30 | Base | $0.002 to $0.015 | 2026-10-28 |
| x402.shizu.me | 30 | Base | $0.002 to $0.018 | 2026-10-28 |
| cloud.trycorpus.ai | 29 | Base | $0.01 to $3.00 | 2026-10-20 |
| rubric-protocol.com | 29 | Base, base | $0.001 to $0.5 | 2026-10-28 |
| xhagents.xyz | 29 | Base | $0.03 to $0.25 | 2026-10-26 |
| agent.connskill.com | 28 | Base | $0.005 to $0.5 | 2026-10-28 |
| gateway.spraay.app | 28 | Base | $0.001 to $0.1 | 2026-10-28 |
| onchainpulse.theaslangroupllc.com | 28 | Base | $0.005 to $0.35 | 2026-10-28 |
| speedbot.dev | 28 | Base | $0.0054 to $9.00 | 2026-10-28 |
| www.blockchainiq.co | 28 | Base | $0.002 to $2.00 | 2026-10-28 |
| buero.halowerk.com | 27 | Base | $0.002 to $0.01 | 2026-10-25 |
| chain.openverbs.com | 27 | Base | $0.001 to $0.006 | 2026-10-21 |
| golf-evm-math.x402-evm-math.workers.dev | 27 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-26 |
| mart402.com | 27 | Base | $0.001 to $2.99 | 2026-10-28 |
| palmyr.ai | 27 | Solana | $0.001 to $5.00 | 2026-10-28 |
| signalpulse.theaslangroupllc.com | 27 | Base | $0.05 to $2.49 | 2026-10-28 |
| toll402.dev | 27 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| vibesprings.net | 27 | Base | $0.001 to $0.1 | 2026-10-28 |
| x402-seller-0ay3.onrender.com | 27 | Base | $0.005 to $0.05 | 2026-10-28 |
| afriref.dev | 26 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-28 |
| agent402-arb.rosariovitale0096.workers.dev | 26 | Base | $0.001 to $0.0091 | 2026-10-19 |
| agents.pubrio.com | 26 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-23 |
| agentx.sale | 26 | Base | $0.01 to $4.00 | 2026-10-28 |
| aizamon.com | 26 | Base | $0.003 to $1.49 | 2026-10-27 |
| lionx402.com | 26 | Base | $0.001 to $0.04 | 2026-10-28 |
| quantagentshop.com | 26 | Base | $0.0099 to $0.2 | 2026-10-27 |
| social.duoleads.com | 26 | Base | $0.01 to $0.025 | 2026-10-28 |
| 138-197-15-135.sslip.io | 25 | Base | $0.001 to $0.02 | 2026-10-28 |
| api.seerium.xyz | 25 | Base | $0.1 | 2026-10-24 |
| api.weblens.dev | 25 | Base | $0.004 to $0.2 | 2026-10-27 |
| cyre.dev | 25 | Solana | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| api.api-agent-ia.ch | 24 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| api.loopholetape.com | 24 | Base, Solana | $0.001 to $0.1 | 2026-10-28 |
| apkcube.com | 24 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-25 |
| asiaref.dev | 24 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-28 |
| ausref.dev | 24 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-28 |
| deepai.pay.zeroclick.io | 24 | Base | $0.01 to $0.08 | 2026-10-25 |
| euroref.dev | 24 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-28 |
| fanfare.run | 24 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-28 |
| latamref.dev | 24 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-28 |
| mearef.dev | 24 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-28 |
| seo.openverbs.com | 24 | Base | $0.006 to $0.18 | 2026-10-28 |
| turboshop.ai | 24 | Base | $0.01 to $10.00 | 2026-10-18 |
| usaref.dev | 24 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-28 |
| x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev | 24 | Base | $0.001 to $0.04 | 2026-10-26 |
| api.24klabs.ai | 23 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-25 |
| api.webbersites.com | 23 | Base | $0.001 to $0.07 | 2026-10-28 |
| dev-5090-box.tailfb4c1f.ts.net | 23 | Base | $0.005 to $1.00 | 2026-10-27 |
| glim.sh | 23 | Solana | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| how.is | 23 | Base | $0.005 to $0.05 | 2026-10-27 |
| marketdata.use.x402atlas.com | 23 | Base | $0.015 | 2026-10-21 |
| scdoscan.io | 23 | Base | $0.56 to $2.00 | 2026-10-16 |
| x402.tbs-digital.com | 23 | Base | $0.001 to $0.002 | 2026-10-27 |
| aether-x402.vercel.app | 22 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| agents.rtrvr.ai | 22 | Base | $0.05 | 2026-10-27 |
| api.agentweather.io | 22 | Base | $0.001 to $0.02 | 2026-10-28 |
| api.cryptoetfsentinel.com | 22 | Base | $0.03 to $1.00 | 2026-10-28 |
| api.scrapebench.dev | 22 | Base | $0.04 to $0.08 | 2026-10-26 |
| ask.singitai.app | 22 | Base | $0.0011 to $0.066 | 2026-10-28 |
| chainverdict.xyz | 22 | Base | $0.001 to $0.1 | 2026-10-27 |
| detect.halowerk.com | 22 | Base | $0.002 to $0.025 | 2026-10-28 |
| fmcsa-mcp-843680657471.us-central1.run.app | 22 | Solana | $0.01 to $0.1 | 2026-10-23 |
| mcp.gapup.io | 22 | Base | $0.002 to $0.05 | 2026-10-26 |
| pay.brianbooms.com | 22 | Base | $0.005 to $1.00 | 2026-10-28 |
| zeroclick.affiliate.com | 22 | Base | $0.02 | 2026-10-22 |
| agent-tools.jbarkules.workers.dev | 21 | Base | $0.001 to $0.006 | 2026-10-28 |
| agents.dyoeway.org | 21 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-28 |
| api.babyblueviper.com | 21 | Base | $0.0165 to $1.24 | 2026-10-21 |
| api.cra-agent.tech | 21 | eip155:5042 | $0.0005 to $0.1 | 2026-10-28 |
| api.qonoro.ai | 21 | Base | $0.005 to $1.25 | 2026-10-27 |
| api.thaikit.dev | 21 | Base | $0.005 to $0.01 | 2026-10-28 |
| conclavex402.pythonanywhere.com | 21 | Base | $0.005 to $0.02 | 2026-10-15 |
| conclavex402p04.pythonanywhere.com | 21 | Base | $0.005 to $0.02 | 2026-10-15 |
| oracle.cyberwarex.com | 21 | Base | $0.001 to $1.00 | 2026-10-27 |
| proxy.suverse.io | 21 | Base, Solana | $0.001 to $0.1 | 2026-10-28 |
| twitter.use.x402atlas.com | 21 | Base | $0.005 to $0.03 | 2026-10-28 |
| verdict.kechlab.com | 21 | Base | $0.0091 to $0.3276 | 2026-10-26 |
| x402-mcp.onrender.com | 21 | Base | $0.01 | 2026-10-27 |
| agent.massive.com | 20 | Base | $0.01 | 2026-10-28 |
| api.aventtech.com | 20 | Base | $0.01 to $0.02 | 2026-10-28 |
| api.invoket.com | 20 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-28 |
| crypto-market-data.zafermemon87.workers.dev | 20 | Base | $0.003 to $0.02 | 2026-10-28 |
| mcp.zensched.com | 20 | Base | $0.01 | 2026-10-23 |
| micro-saas-agent.onrender.com | 20 | Base | $0.002 to $1.00 | 2026-10-27 |
| rooms.aurmada.com | 20 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-27 |
| shelf.thirdmade.net | 20 | Base | $0.001 to $0.02 | 2026-10-28 |
| x402.asterpay.io | 20 | Base | $0.006 to $0.15 | 2026-10-28 |
| x402.deepsense.stream | 20 | Base | $0.001 to $0.005 | 2026-10-27 |
| x402.twit.sh | 20 | Base | $0.0025 to $0.01 | 2026-10-28 |
| agentforge-taupe.vercel.app | 19 | Base | $0.001 to $0.35 | 2026-10-28 |
| agentx402pay.com | 19 | Base | $0.01 to $0.05 | 2026-10-24 |
| api.particle.pro | 19 | Base | $0.01 to $0.04 | 2026-10-28 |
| api.stocktrends.com | 19 | Base | $0.0025 to $1.25 | 2026-10-28 |
| asistent-crypto.vercel.app | 19 | Base | $0.04 to $0.25 | 2026-10-08 |
| automaton-tx-explainer.vercel.app | 19 | Base | $0.005 to $0.25 | 2026-10-27 |
| crypto-asistent.com | 19 | Base | $0.04 to $0.25 | 2026-10-23 |
| crypto.openverbs.com | 19 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-28 |
| data.spencermcw.com | 19 | Base | $0.005 to $0.1 | 2026-10-27 |
| rpc.nodeflare.app | 19 | Base | $0.001 to $0.0033 | 2026-10-28 |
| vaunt-dispatch-production.up.railway.app | 19 | Base | $0.001 to $1.00 | 2026-10-25 |
| web-production-220a3.up.railway.app | 19 | Base | $0.003 to $0.02 | 2026-10-27 |
| www.x402financialdata.com | 19 | Base | $0.005 to $0.025 | 2026-10-28 |
| agent-search.centorprat.workers.dev | 18 | Base | $0.004 to $0.2 | 2026-10-27 |
| agents.tuski.ai | 18 | Base | $0.01 | 2026-10-07 |
| api.healthparse.io | 18 | Base | $0.005 to $0.1 | 2026-10-28 |
| api.limitguard.ai | 18 | Base | $0.005 to $0.9 | 2026-10-14 |
| archtools.dev | 18 | Base | $0.01 to $0.1 | 2026-10-27 |
| agentpaystore.com | 17 | Base | $0.001 to $5.00 | 2026-10-27 |
| api.aurenic.org | 17 | Base | $0.001 to $0.01 | 2026-10-28 |
| api.automaton-sovereign.workers.dev | 17 | Base | $0.001 to $0.05 | 2026-10-25 |
| api.fastaf.co | 17 | Base | $0.001 to $0.06 | 2026-10-28 |
| api.getanyapi.com | 17 | Base | $0.001 to $0.108 | 2026-10-28 |
| api.jarvisclaw.ai | 17 | Base | $0.0011 to $0.115 | 2026-10-28 |
| api.zerion.io | 17 | Base | $0.01 | 2026-10-28 |
| auditor-x402.onrender.com | 17 | Base | $0.002 to $0.03 | 2026-10-27 |
| defi-api.agenticfi.wtf | 17 | Base | $0.001 | 2026-10-28 |
| esgpulse.theaslangroupllc.com | 17 | Base | $0.05 to $0.25 | 2026-10-16 |
Showing the 300 largest sellers. Type to search all 2,793, or download sellers.json.